8开头
出自Postcode
0开头
1开头
2开头
3开头
4开头
5开头
6开头
7开头
8开头
9开头
| 所属邮区 | 邮编 | 地名代码 | 地名 |
|---|---|---|---|
| 西宁 | 810000 | XN | 西宁市 |
| 西宁 | 810100 | DATS | 大通回族土族自治县 |
| 西宁 | 810200 | KUHKUH | 青海矿区 |
| 西宁 | 810300 | MFYVJ | 门源回族自治县 |
| 西宁 | 810400 | QILIJ | 祁连县 |
| 西宁 | 810500 | HUAU | 互助土族自治县 |
| 西宁 | 810600 | PYJ | 平安县 |
| 西宁 | 810700 | LEDU | 乐都县 |
| 西宁 | 810800 | MINHE | 民和回族土族自治县 |
| 西宁 | 810900 | HUALS | 化隆回族自治县 |
| 西宁 | 811100 | XVNHUA | 循化撒拉族自治县 |
| 西宁 | 811200 | JIJAA | 尖扎县 |
| 西宁 | 811300 | TSRF | 同仁县 |
| 西宁 | 811400 | ZEKU | 泽库县 |
| 西宁 | 811500 | HENJ | 河南蒙古族自治县 |
| 西宁 | 811600 | HUHAS | 湟中县 |
| 西宁 | 811700 | GUIDE | 贵德县 |
| 西宁 | 811800 | LSYHX | 龙羊峡 |
| 西宁 | 812100 | HUHYVJ | 湟源县 |
| 西宁 | 812200 | HLYJ | 海晏县 |
| 西宁 | 812300 | GHIA | 刚察县 |
| 海南 | 813000 | GSHE | 共和县 |
| 海南 | 813100 | GUINJ | 贵南县 |
| 海南 | 813200 | TSDE | 同德县 |
| 海南 | 813300 | XYHL | 兴海县 |
| 海南 | 813400 | HUAUIX | 花石峡 |
| 海南 | 813500 | MADUO | 玛多县 |
| 果洛 | 814000 | MAQIN | 玛沁县 |
| 果洛 | 814100 | GJDE | 甘德县 |
| 果洛 | 814200 | DARI | 达日县 |
| 果洛 | 814300 | BJMA | 班玛县 |
| 玉树 | 815000 | YVUU | 玉树藏族自治州(玉树县) |
| 玉树 | 815100 | IGDUO | 称多县 |
| 玉树 | 815200 | NHQIJ | 囊谦县 |
| 玉树 | 815300 | ZADUO | 杂多县 |
| 玉树 | 815400 | AIDUO | 治多县 |
| 玉树 | 815500 | QVMAL | 曲麻莱县 |
| 格尔木 | 816000 | GEERM | 格尔木市 |
| 格尔木 | 816100 | DULJ | 都兰县 |
| 海西 | 817000 | DELYH | 德令哈市 |
| 海西 | 817100 | WULJ | 乌兰县 |
| 海西 | 817200 | TIJJVN | 天峻县 |
| 海西 | 817300 | DAILDA | 大柴旦镇 |
| 海西 | 817400 | LGHU | 冷湖 |
| 海西 | 817500 | MHYA | 茫崖 |
| 乌鲁木齐 | 830000 | WL | 乌鲁木齐市 |
| 乌鲁木齐 | 831100 | IHJI | 昌吉市 |
| 乌鲁木齐 | 831200 | HUTUB | 呼图壁县 |
| 乌鲁木齐 | 831300 | 5JIAQV | 五家渠 |
| 乌鲁木齐 | 831400 | MIQVJ | 米泉县 |
| 乌鲁木齐 | 831500 | FUKH | 阜康县 |
| 乌鲁木齐 | 831700 | JIMUSE | 吉木萨尔县 |
| 乌鲁木齐 | 831800 | QITL | 奇台县 |
| 乌鲁木齐 | 831900 | MULEI | 新疆木垒哈萨克自治县 |
| 石河子 | 832000 | UIHEZ | 石河子市 |
| 石河子 | 832100 | UAWJ | 沙湾县 |
| 石河子 | 832200 | MANAS | 玛纳斯县 |
| 乌苏 | 833000 | WUSU | 乌苏县 |
| 乌苏 | 833200 | KUITUN | 奎屯市 |
| 乌苏 | 833300 | JYHE | 精河县 |
| 乌苏 | 833400 | BOLE | 博乐市 |
| 乌苏 | 833500 | WFQVJ | 温泉县 |
| 克拉玛依 | 834000 | KELAMY | 克拉玛依市 |
| 克拉玛依 | 834400 | HEBU | 和布克赛尔蒙古自治县 |
| 克拉玛依 | 834500 | TUOLI | 托里县 |
| 克拉玛依 | 834600 | EMIN | 额敏县 |
| 克拉玛依 | 834700 | TAIG | 塔城市 |
| 克拉玛依 | 834800 | YVMIN | 裕民县 |
| 伊宁 | 835000 | YINY | 伊宁市 |
| 伊宁 | 835100 | YINY | 伊宁县 |
| 伊宁 | 835200 | HUOIG | 霍城县 |
| 伊宁 | 835300 | IABU | 察布查尔锡伯自治县 |
| 伊宁 | 835400 | GSLIU | 巩留县 |
| 伊宁 | 835500 | TEKES | 特克斯县 |
| 伊宁 | 835600 | AKSU | 昭苏县 |
| 伊宁 | 835700 | NILEK | 尼勒克县 |
| 伊宁 | 835800 | XINYVJ | 新源县 |
| 阿勒泰 | 836000 | BEITUN | 北屯 |
| 阿勒泰 | 836100 | FUYVN | 富蕴县 |
| 阿勒泰 | 836200 | QYHE | 青河县 |
| 阿勒泰 | 836300 | KEKETH | 可可托海 |
| 阿勒泰 | 836400 | FUHL | 福海县 |
| 阿勒泰 | 836500 | ALET | 阿勒泰市 |
| 阿勒泰 | 836600 | BUERJ | 布尔津县 |
| 阿勒泰 | 836700 | HABAH | 哈巴河县 |
| 阿勒泰 | 836800 | JIMUN | 吉木乃县 |
| 吐鲁番 | 838000 | TULUF | 吐鲁番市 |
| 吐鲁番 | 838100 | TUOKEX | 托克逊县 |
| 吐鲁番 | 838200 | UJUJ | 鄯善县 |
| 吐鲁番 | 838300 | NJUJ | 南山矿区 |
| 哈密 | 839000 | HAMI | 哈密市 |
| 哈密 | 839200 | BALI | 巴里坤哈萨克自治县 |
| 哈密 | 839300 | YIWU | 伊吾县 |
| 巴音郭楞 | 841000 | KUERL | 库尔勒市 |
| 巴音郭楞 | 841100 | YJQI | 焉耆回族自治县 |
| 巴音郭楞 | 841200 | HEUUO | 和硕县 |
| 巴音郭楞 | 841300 | HEJY | 和静县 |
| 巴音郭楞 | 841400 | BOHU | 博湖县 |
| 巴音郭楞 | 841500 | YVLI | 尉犁县 |
| 巴音郭楞 | 841600 | LUNTL | 轮台县 |
| 巴音郭楞 | 841800 | RUOQIH | 若羌县 |
| 巴音郭楞 | 841900 | QIEMO | 且末县 |
| 巴音郭楞 | 842000 | KUIE | 库车县 |
| 巴音郭楞 | 842100 | XINHE | 新和县 |
| 巴音郭楞 | 842200 | UAYA | 沙雅县 |
| 巴音郭楞 | 842300 | BLIG | 拜城县 |
| 阿克苏 | 843000 | AKES | 阿克苏市 |
| 阿克苏 | 843100 | WFSU | 温宿县 |
| 阿克苏 | 843200 | AWAT | 阿瓦提县 |
| 阿克苏 | 843300 | ALAE | 阿拉尔 |
| 阿克苏 | 843400 | WUUI | 乌什县 |
| 阿克苏 | 843500 | AHEQ | 阿合奇县 |
| 阿克苏 | 843600 | KEPY | 柯坪县 |
| 阿克苏 | 843800 | BAIU | 巴楚县 |
| 喀什 | 844000 | KAUI | 喀什市 |
| 喀什 | 844100 | UUFU | 疏附县 |
| 喀什 | 844200 | UULE | 疏勒县 |
| 喀什 | 844300 | JIAUI | 伽师县 |
| 喀什 | 844400 | YVEPUH | 岳普湖县 |
| 喀什 | 844500 | YYJIU | 英吉沙县 |
| 喀什 | 844600 | MLGLT | 麦盖提县 |
| 喀什 | 844700 | UAIE | 莎车县 |
| 喀什 | 844800 | ZEPU | 泽普县 |
| 喀什 | 844900 | YEIG | 叶城县 |
| 喀什 | 845150 | PIUJ | 皮山县 |
| 喀什 | 845250 | TAUI | 塔什库尔干塔吉克自治县 |
| 喀什 | 845350 | ATUU | 阿图什市 |
| 喀什 | 845450 | WUQIA | 乌恰县 |
| 喀什 | 845550 | AKET | 阿克陶县 |
| 和田 | 848000 | HETIJ | 和田市(县) |
| 和田 | 848100 | MOYV | 墨玉县 |
| 和田 | 848200 | LUOPU | 洛浦县 |
| 和田 | 848300 | CELE | 策勒县 |
| 和田 | 848400 | YVTIJ | 于田县 |
| 和田 | 848500 | MINFG | 民丰县 |
| 拉萨 | 850000 | LS | 拉萨市 |
| 拉萨 | 850100 | DAZI | 达孜县 |
| 拉萨 | 850200 | MOAUGK | 墨竹工卡县 |
| 拉萨 | 850300 | GSBUJD | 工布江达县 |
| 拉萨 | 850400 | LINAI | 林芝县(林芝地区局) |
| 拉萨 | 850500 | MILIN | 米林县 |
| 拉萨 | 850600 | QVUUI | 曲水县 |
| 拉萨 | 850700 | GSGA | 贡嘎县 |
| 拉萨 | 850800 | AANH | 扎囊县 |
| 拉萨 | 851100 | LHKAZ | 浪卡子县 |
| 拉萨 | 851200 | LUOAA | 洛扎县 |
| 拉萨 | 851300 | NIMU | 尼木县 |
| 拉萨 | 851400 | DUILSD | 堆龙德庆县 |
| 拉萨 | 851500 | DHXIS | 当雄县 |
| 拉萨 | 851600 | LINAOU | 林周县 |
| 那曲 | 852000 | NAQV | 那曲县 |
| 那曲 | 852100 | BAQY | 巴青县 |
| 那曲 | 852200 | SUOSUO | 索县 |
| 那曲 | 852300 | BIRU | 比如县 |
| 那曲 | 852400 | JIALI | 嘉黎县 |
| 那曲 | 852500 | BJGE | 班戈县 |
| 那曲 | 852600 | NIMA | 尼玛县 |
| 那曲 | 853100 | UFAA | 申扎县 |
| 那曲 | 853200 | WFBU | 文部 |
| 那曲 | 853300 | UUHHU | 双湖 |
| 那曲 | 853400 | JDUO | 安多县 |
| 那曲 | 853500 | NIERS | 聂荣县 |
| 昌都 | 854000 | IHDU | 昌都县 |
| 昌都 | 854100 | JIHDA | 江达县 |
| 昌都 | 854200 | GSJIK | 贡觉县 |
| 昌都 | 854300 | IAYA | 察雅县 |
| 昌都 | 854400 | ZUOGS | 左贡县 |
| 昌都 | 854500 | MHKH | 芒康县 |
| 昌都 | 854600 | 8SU | 八宿县 |
| 昌都 | 854700 | YJJY | 盐井县 |
| 昌都 | 854800 | TUOBA | 妥坝县 |
| 昌都 | 854900 | BITU | 碧土县 |
| 昌都 | 855100 | IAYV | 察隅县 |
| 昌都 | 855200 | BOMI | 波密县 |
| 昌都 | 855300 | MOTUO | 墨脱县 |
| 昌都 | 855400 | LUOLS | 洛隆县 |
| 昌都 | 855500 | BIJBA | 边坝县 |
| 昌都 | 855600 | LEIWUQ | 类乌齐县 |
| 昌都 | 855700 | DYQY | 丁青县 |
| 昌都 | 855800 | UGDA | 生达县 |
| 山南 | 856000 | ZEDH | 泽当 |
| 山南 | 856100 | NLDS | 乃东县 |
| 山南 | 856200 | SHRI | 桑日县 |
| 山南 | 856300 | QVSS | 曲松县 |
| 山南 | 856400 | JIAIA | 加查县 |
| 山南 | 856500 | LHLH | 朗县 |
| 山南 | 856600 | LSZI | 隆子县 |
| 山南 | 856700 | CUONA | 错那县 |
| 山南 | 856800 | QISJIE | 琼结县 |
| 山南 | 856900 | CUOMEI | 措美县 |
| 日喀则 | 857000 | RIKAZ | 日喀则市 |
| 日喀则 | 857100 | NJMUL | 南木林县 |
| 日喀则 | 857200 | RFBU | 仁布县 |
| 日喀则 | 857300 | BLLH | 白朗县 |
| 日喀则 | 857400 | JIHZI | 江孜县 |
| 日喀则 | 857500 | KHMA | 康马县 |
| 日喀则 | 857600 | YADS | 亚东县 |
| 日喀则 | 857700 | GHBA | 岗巴县 |
| 日喀则 | 857800 | SAJIA | 萨迦县 |
| 日喀则 | 857900 | DYJIE | 定结县 |
| 日喀则 | 858100 | LAZI | 拉孜县 |
| 日喀则 | 858200 | DYRI | 定日县 |
| 日喀则 | 858300 | NIELAM | 聂拉木县 |
| 日喀则 | 858400 | AHMU | 樟木 |
| 日喀则 | 858500 | HRF | 昂仁县 |
| 日喀则 | 858600 | SAGA | 萨嘎县 |
| 日喀则 | 858700 | JILS | 吉隆县 |
| 日喀则 | 858800 | ASBA | 仲巴县 |
| 日喀则 | 858900 | XIETSM | 谢通门县 |
| 阿里 | 859000 | UIQVJH | 狮泉河 |
| 阿里 | 859100 | GEJI | 革吉县 |
| 阿里 | 859200 | GLZE | 改则县 |
| 阿里 | 859300 | CUOQIN | 措勤县 |
| 阿里 | 859400 | GAER | 噶尔县 |
| 阿里 | 859500 | PULJ | 普兰县 |
| 阿里 | 859600 | AADA | 札达县 |
| 阿里 | 859700 | RITU | 日土县 |
| 阿里 | 859800 | LSGEE | 隆格尔县 |
| 巴音郭楞 | 841700 | MALJ | 马兰 |


